Límites del plan gratuito
Todos los límites del plan gratuito de Workers, KV, D1, R2, Durable Objects y Queues en una tabla. Los límites diarios se reinician a las 00:00 UTC. En Free, pasar un límite diario hace fallar las solicitudes; no genera factura. R2 es la excepción: pasado su nivel gratuito mensual factura en cualquier plan.
| Producto | Medidor | Límite gratuito | Fuente |
|---|---|---|---|
| Workers | Solicitudes | 100.000 al día | Docs oficiales |
| Workers | Tiempo de CPU | 10 ms por solicitud | Docs oficiales |
| Workers KV | Lecturas | 100.000 al día | Docs oficiales |
| Workers KV | Escrituras, borrados, listados | 1.000 al día cada uno | Docs oficiales |
| Workers KV | Almacenamiento | 1 GB | Docs oficiales |
| D1 | Filas leídas | 5.000.000 al día | Docs oficiales |
| D1 | Filas escritas | 100.000 al día | Docs oficiales |
| D1 | Almacenamiento | 5 GB por cuenta, 500 MB por base de datos | Docs oficiales |
| R2 | Almacenamiento (Standard) | 10 GB-mes al mes | Docs oficiales |
| R2 | Operaciones de clase A | 1.000.000 al mes | Docs oficiales |
| R2 | Operaciones de clase B | 10.000.000 al mes | Docs oficiales |
| R2 | Salida de datos | Gratis, sin tope | Docs oficiales |
| Durable Objects | Solicitudes | 100.000 al día | Docs oficiales |
| Durable Objects | Duración | 13.000 GB-s al día | Docs oficiales |
| Durable Objects | Almacenamiento SQLite | 5 GB | Docs oficiales |
| Queues | Operaciones | 10.000 al día | Docs oficiales |
Comprueba en la calculadora si tu carga cabe en el plan gratuito →